Água
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 69.6 | 69.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 71.77 | 71.77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 69.03 | 69.03 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 68.26 | 68.26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 71.53 | 71.53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 66.48 | 66.48 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | 4 ao 4 | 154.57 | 154.57 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 4 ao 4 | 145.61 | 145.61 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 4 ao 4 | 147.02 | 147.02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 4 ao 4 | 145.92 | 145.92 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.6 | 154.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 154.87 | 154.87 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Marcellus III, apartamentos e apartamentos duplex Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia, à venda a partir de R$ 301.996,80
Venda: R$ 301.996,80
18489532-CERZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies